Rutometro V Marcha «Los Matorrizos»

 

RUTOMETRO

Nombre de la prueba: V MARCHA BTT LOS MATORRIZOS

 

 

ALTITUD     POBLACIÓN-     LUGAR KMS  RECORRIDOS    Km./hora                                                             OBSERVACIONES
Parciales / Totales  12 y 17,5 Km./h
960 Bustillo del Monte 0,0/ 0,0 9,30   Salida
1020 La Presa 3,8/ 3,8 9,49/ 9,43 Inicio subida
1180 Alto de Campo Redondo 2,9/ 6,7  10,03/ 9,53 Giro Izda
1158 La Candenosa 1,8/ 8,5 10,13/ 9,59 Giro Dcha
1062 La Serna 2,5/ 11,0 10:25/ 10,07  
1000 Población de Arriba 1,9/ 12,8 10,34/ 10,14 Avituallamiento. Liquido
1050 Entrada Pinar. 2,1/ 15,0 10,45/ 10,21 Inicio subida
1170 Alto del Prao 1,5/ 16,5 10:53/ 10,24 Paso canadiense,
1070 Alto Monte de Bustillo 3,5/ 20,0 11:10/ 10,38 sendero técnico
960 Bustillo del Monte 5,1/ 25,1 11:46/ 10,55 Avituallamiento sólido y liquido
960 Loma Somera 3,2/ 28,3  11,52/ 11,06 Bajada técnica 11:44/ 10,59 1,8 Km. Peligrosos
770 Molino La Requejada  2,0/ 30,3 12,01/ 11,13 Sendero GR-99
758 Aroco 2,0/ 32,3 12,12/ 11,19 Camino municipal
950  Puente del Ronero 2,1/ 34,4 12,22/ 11,27 Camino carretero subida
  940 Otero del Monte        3,3/ 37,7   12,41/ 11,38     Av. Liquido
930 Quintanasolmo 4,2/ 41,9 13,00/ 11,52   
950 Arantiones 2,2/ 44,1 13,12/ 12,00 Subida Alto monte
1070 Alto Monte Bustillo 4,1/ 48,2 13:31/ 12,14  Sendero técnico
895 Paso del Arroyo 3,9/ 52,1 13,41/ 12,27 Sendero monte
925 El Puntón 1,0/ 53,1 13,56/ 12,31 Camino carretero
960 META, Llegada Bustillo 1,1/ 54,2 14,01/ 12,34 Avituallamiento final y reparto de regalos

Marcar el Enlace permanente.

No se admiten más comentarios